Top 100 of 257 · recomputed nightly
AI tool ranking
Every tool scored from public signals only. Nobody can buy a position here — the formula is below and the raw numbers are on every tool page.
| # | Tool | Score | Stars | HN 30d | Feed 30d | Days idle | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 0 | 883 | 21 | 0 | Free tier | |
| 2 | 84 | 110,580 | 15 | 1 | 0 | Open source | |
| 3 | 83 | 0 | 245 | 14 | 0 | Free tier | |
| 4 | 80 | 0 | 258 | 3 | 0 | Free tier | |
| 5 | 80 | 0 | 365 | 10 | 0 | Paid | |
| 6 | 77 | 0 | 145 | 3 | 0 | Free tier | |
| 7 | 76 | 93,867 | 0 | 2 | 0 | Open source | |
| 8 | 72 | 91,776 | 0 | 0 | 0 | Open source | |
| 9 | 71 | 25,687 | 3 | 0 | 0 | Open source | |
| 10 | 70 | 0 | 77 | 1 | 0 | Free tier | |
| 11 | 70 | 50,614 | 0 | 0 | 9 | Open source | |
| 12 | 67 | 29,864 | 0 | 0 | 8 | Open source | |
| 13 | 66 | 27,336 | 0 | 0 | 0 | Open source | |
| 14 | 66 | 0 | 52 | 5 | 0 | Free tier | |
| 15 | 66 | 0 | 30 | 1 | 0 | Open source | |
| 16 | 65 | 0 | 27 | 6 | 0 | Open source | |
| 17 | 59 | 165,057 | 0 | 0 | 227 | Open source | |
| 18 | 58 | 0 | 21 | 3 | 0 | Free tier | |
| 19 | 58 | 0 | 20 | 1 | 0 | Free tier | |
| 20 | 54 | 0 | 9 | 1 | 0 | Open source | |
| 21 | 53 | 0 | 43 | 0 | – | Open source | |
| 22 | 52 | 0 | 25 | 1 | 0 | Paid | |
| 23 | 51 | 0 | 11 | 1 | 0 | Free | |
| 24 | 50 | 17,212 | 0 | 0 | 224 | Open source | |
| 25 | 49 | 0 | 49 | 0 | – | Free tier | |
| 26 | 49 | 0 | 11 | 1 | 0 | Free tier | |
| 27 | 47 | 0 | 4 | 3 | 0 | Open source | |
| 28 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | Free | |
| 29 | 46 | 0 | 7 | 6 | 0 | Free tier | |
| 30 | 41 | 0 | 18 | 0 | – | Free | |
| 31 | 41 | 0 | 22 | 0 | – | Free tier | |
| 32 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | Free | |
| 33 | EElevenLabs ▲ 26 | 39 | 0 | 14 | 0 | – | Free tier |
| 34 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | Free tier | |
| 35 | 39 | 0 | 9 | 0 | – | Free tier | |
| 36 | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | Free tier | |
| 37 | GGoose ▼ 24 | 35 | 0 | 6 | 0 | – | Open source |
| 38 | 35 | 0 | 10 | 0 | – | Free tier | |
| 39 | 34 | 0 | 12 | 0 | – | Free tier | |
| 40 | 34 | 0 | 6 | 0 | – | Open source | |
| 41 | 33 | 0 | 6 | 0 | – | Open source | |
| 42 | 32 | 0 | 20 | 0 | – | Paid | |
| 43 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | Free tier | |
| 44 | 32 | 0 | 4 | 0 | – | Open source | |
| 45 | 32 | 0 | 5 | 0 | – | Open source | |
| 46 | 31 | 0 | 8 | 0 | – | Free tier | |
| 47 | 30 | 0 | 16 | 0 | – | Paid | |
| 48 | 30 | 0 | 6 | 0 | – | Free tier | |
| 49 | 30 | 0 | 5 | 0 | – | Free tier | |
| 50 | 29 | 0 | 6 | 0 | – | Free tier | |
| 51 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | Free tier | |
| 52 | 27 | 0 | 3 | 0 | – | Open source | |
| 53 | 26 | 0 | 2 | 0 | – | Open source | |
| 54 | 26 | 0 | 2 | 0 | – | Open source | |
| 55 | 26 | 0 | 9 | 0 | – | Paid | |
| 56 | 26 | 0 | 8 | 0 | – | Paid | |
| 57 | 25 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 58 | 25 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 59 | 25 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 60 | 25 | 0 | 4 | 0 | – | Free tier | |
| 61 | 24 | 0 | 2 | 0 | – | Open source | |
| 62 | 24 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 63 | 24 | 0 | 2 | 0 | – | Open source | |
| 64 | 23 | 0 | 7 | 0 | – | Paid | |
| 65 | 23 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 66 | 23 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 67 | 23 | 0 | 3 | 0 | – | Free tier | |
| 68 | 22 | 0 | 2 | 0 | – | Free tier | |
| 69 | 22 | 0 | 1 | 0 | – | Open source | |
| 70 | 22 | 5,420 | 0 | 0 | 239 | Open source | |
| 71 | 21 | 0 | 2 | 0 | – | Free tier | |
| 72 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | Open source | |
| 73 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | Open source | |
| 74 | 21 | 0 | 4 | 0 | – | Paid | |
| 75 | 20 | 0 | 1 | 0 | – | Open source | |
| 76 | 20 | 0 | 5 | 0 | – | Paid | |
| 77 | 19 | 0 | 2 | 0 | – | Free tier | |
| 78 | 19 | 0 | 4 | 0 | – | Paid | |
| 79 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 80 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | Free | |
| 81 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 82 | 18 | 0 | 4 | 0 | – | Paid | |
| 83 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 84 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 85 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 86 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 87 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 88 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 89 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 90 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 91 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 92 | 15 | 0 | 3 | 0 | – | Paid | |
| 93 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 94 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 95 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | Free tier | |
| 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | Open source | |
| 97 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | Free tier | |
| 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | Open source | |
| 99 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | Open source | |
| 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | Open source |
The formula
score (0-100) = 45 × popularity max( log-norm(GitHub stars), log-norm(Hacker News stories mentioning it, 30d) ) + 25 × momentum log-norm( HN 30d + mentions in our release feed 30d + GitHub stars gained 7d ) + 15 × freshness 1.0 if active in the last 30 days, 0.5 if within 90, else 0 + 15 × access free tier 7 + open source 4 + up to 4 for platform breadth log-norm(x) = log(1+x) / log(1+max over the catalog) · archived repos score ×0.5
Known noise: Hacker News counts for short or common names are inflated (we query "name AI" for names under 5 letters and show the raw count on each tool page). Closed-source tools have no star signal, so their popularity rests on HN alone. Both are real limits of public evidence; we show them rather than hide them.